
平成17年度 工事実績
| 工事名 | 竣工年月 | 発注元 |
|---|---|---|
| 配電線路補修工事(17-大管) | 平成17年1月 | 阪神高速道路公団 |
| 遠方監視装置整備工事(17-湾) | 平成17年3月 | 阪神高速道路公団 |
| 平成17年度栄町北児童遊園照明灯設置工事 | 平成18年3月 | 東大阪市公園整備課 |
| 六甲アイランド大橋耐震補強工事(16-湾ー神建) | 平成17年 | 阪神高速道路公団 |
| JR近江塩津駅光ケーブル接続工事 | 平成17年7月 | 西日本旅客鉄道(株) |
| オートバックス堺石津店店舗照明増設工事 | 平成17年7月 | (株)オートバックスセブン |
| 第二阪奈トンネル ジェットファン点検撤去工事 | 平成17年7月 | 大阪府道路公社 |
| オートバックス仁和寺店動力変圧器取替工事 | 平成17年8月 | (株)オートバックスセブン |
| ダイハツ工場配管配線工事 | 平成17年8月 | ダイハツ工業(株) |
| 立石ビル1F電気設備改修工事 | 平成17年8月 | 立石ビル |
| 淀川区役所庁内情報端末機設置その他電気設備工事 | 平成17年9月 | 大阪市 |
| JR高月駅光ケーブル接続工事 | 平成17年9月 | 西日本旅客鉄道(株) |
| JR東加古川駅光ケーブル接続工事 | 平成17年10月 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 戸ノ内地区情報ケーブル移設工事 | 平成17年12月 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| デジタル通信端末装置設置工事(16-2-神管) | 平成17年12月 | 阪神高速道路公団 |
| 第二阪奈トンネル ジェットファン点検撤去工事 | 平成17年11月 | 大阪府道路公社 |
| オートバックス危険物倉庫電気設備工事 | 平成17年12月 | (株)オートバックスセブン |
| 照明柱振動及び無線電界強度計測実験業務(17-施)業務用無線設備通話エリア調査 | 平成18年2月 | 阪神高速道路公団 |
| 平成17年度大和川防災用監視設備等設置工事 | 平成18年3月 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| JR東加古川駅光ケーブル接続工事 | 平成18年2月 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 平成17年度 西北工営管内道路照明灯設置工事-2 | 平成18年3月 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| 阪神本社ビル機器設置工事 | 平成18年2月 | 阪神高速道路公団 |
| JR相生駅光ケーブル接続工事 | 平成18年3月 | 西日本旅客鉄道(株) |
| オートバックス西昆陽店照明器具増設工事 | 平成18年3月 | (株)オートバックスセブン |
| 市立長瀬南小学校家庭科室空調整備電源工事 | 平成18年5月 | 東大阪市教育委員会施設整備課 |
| 神戸国際大学附属高等学校防災設備工事 | 平成18年3月 | 神戸国際大学 |
| B302-2F電源整備工事 | 平成18年5月 | 三菱電機(株) |
| 阪和自動車道 海南~吉備間交通量計測設備工事 | 平成18年8月 | 日本道路公団 |
| 西消防署救急事務室エアコン補修一式 | 平成18年6月 | 東大阪市消防局総務課 |
